Région wallonne
| |
| Pour des travaux d'isolation faisant l'objet d'une facture finale datée au plus tôt du 1er janvier 2011 et au plus tard du 31 décembre 2011, la Région wallonne octroie des primes à condition que la demande de prime soit introduite dans les quatre mois prenant cours à la date de la facture définitive. |
![]() |
| Montant des primes | ||||||||||||
| Isolation du toit d'un bâtiment par l'entrepreneur | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Isolation des murs d'un bâtiment | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Définition des tranches de revenus | ||||||||||||
Revenus = les revenus imposables globalement du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la facture finale. En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal. Ces revenus sont diminués de 2.200 euros par enfant à charge. | ||||||||||||
| NB : La Région wallonne a réservé un budget pour cette prime. À l'approche de l'épuisement de ce budget, un avis sera publié au Moniteur belge, dans les médias et sur le site portail de l'énergie en Région wallonne (http://energie.wallonie.be). | ||||||||||||


